山东师范大学2023年硕士研究生招生调剂办法已公布!山东师范大学2023年硕士研究生招生调剂办法基本要求请查看正文。
根据教育部2023年全国硕士生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,我校部分专业需要进行调剂。现将调剂要求、调剂程序、调剂时间等内容公告如下,欢迎符合调剂条件的考生踊跃报名。
一、调剂要求:
1.符合拟调剂专业的报考条件;
2.初试成绩须符合原报考专业和拟调剂专业的国家 A 区分数线;
3.调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内;
4.初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同;初试外国语科目必须为全国统一命题英语科目(招生专业目录初试科目含全国统一命题非英语语种科目的专业除外),统考数学和英语的调剂规则是只能从高向低调剂,不能逆向调剂。如英语一可调剂到英语二,但不可逆向调剂。
5.第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理、会计、图书情报、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业;其他专业考生也不得调入以上专业。
第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
6.非全日制专业调剂考生应为在职定向就业人员。
7.“大学生士兵专项计划”专业不接收调剂。
8.科教融合专项、职业技术教育培养专项、马克思主义理论高层次人才培养专项等等调剂考生,如果调剂至该项目需了解并同意项目有关培养计划。其中科教融合专项考生,第一学年在我校进行课程学习,从第二学年开始,在联合培养科研院所进行实践学习、科研锻炼等,达到我校毕业和授予学位条件后,颁发我校学历学位证书。
二、调剂程序
1.所有调剂考生须在规定时间内通过中国研究生招生信息网“全国硕士生招生调剂服务系统”进行报名,调剂志愿锁定时间为24个小时。
2.调剂系统开放时间:美术学4月6日凌晨0:00-下午15:00;其他专业4月6日凌晨0:00-中午12:00。
3.由接收调剂单位审核通过后加入备选库,再由研究生招生办公室统一审核发放复试通知,考生及时查看“复试通知”并在规定时间内确认同意复试,否则视为自动放弃。
4.所有调剂考生复试内容、复试要求均与该专业第一志愿考生相同,复试方式、复试安排请查阅各招生单位网站相关公告及通知。
5.调剂考生复试后,研究生院将根据各招生单位报送的复试结果进行审核,审核通过后,在调剂系统里给合格考生发送拟录取通知。被“拟录取”的考生须在规定时间内网上接收拟录取通知,否则视为自动放弃。一旦接收,不能随意解锁。
三、接收调剂专业及要求
招生单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 预计调剂计划数 | 调剂考生复式方式 | 备注 |
马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 2 | 线上 | 只接收一志愿学科代码前四位为0101,初试总成绩≥340,英语≥52,政治≥55。 |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 1 | 线上 | 只接收一志愿学科代码为030204中共党史专业的考生,初试总成绩≥345,英语≥52,政治≥60。 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 4 | 线上 | 只接收一志愿学科代码前四位为0305,初试总成绩≥345,英语≥52,政治≥60。 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | 线上 | 只接收一志愿学科代码前四位为0305,初试总成绩≥345,英语≥52,政治≥60。 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 23 | 线上 | 优先接收有相关专业基础的考生。 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 20 | ||
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 2 | 线上 | 只接收报考专业代码前4位为0301的考生。 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 1 | 线上 | 只接收报考专业代码为030106的考生。 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 2 | 线上 | 只接收报考专业代码前4位为0301的考生。 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 15 | 线上 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 19 | 线上 | |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 4 | 现场 | 只接收311统考科目考生。 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 2 | ||
教育学部 | 040106 | 高等教育学 | 2 | ||
教育学部 | 040108 | 职业技术教育学 | 9 | ||
教育学部 | 0401Z2 | 基础教育学 | 5 | ||
心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 3 | 现场 | 1.只接收报考专业代码前4位为0402的考生2.优先接收基础心理学研究方向的考生。 |
体育学院 | 040300-1 | 体育人文社会学方向 | 3 | 现场 | 1. 只接收第一志愿报考体育学学术型硕士研究生并且报考专业方向一致的考生调剂。2. 初试考试科目与调入专业初试科目相同或相近 |
体育学院 | 040300-2 | 运动人体科学方向 | 3 | ||
体育学院 | 040300-3 | 体育教育训练学方向 | 1 | ||
体育学院 | 040300-4 | 民族传统体育学方向 | 4 | ||
新闻与传媒学院 | 050301 | 新闻学 | 2 | 线上 | 只接收报考专业代码前4位为0503的考生。 |
新闻与传媒学院 | 050302 | 传播学 | 2 | 线上 | |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 6 | 现场 | 只接收第一志愿报考专业为文艺学专业(050101)。 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 15 | 现场 | 只接收第一志愿报考专业为汉语国际教育硕士专业(045300)。 |
外国语学院 | 040102 | 课程与教学论(英语) | 1 | 现场 | 只接收311统考科目考生,英语一≥70,并且与课程与教学论相同或相近的专业考生。 |
外国语学院 | 055106 | 日语口译 | 2 | 现场 | 只接收日语口译、日语笔译考生。 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 26 | 现场 | 1.本科专业为汉语国际教育、汉语言文学及英语专业优先考虑。2.只接收初试英语(一)成绩55分(含)以上。 |
数学与统计学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 线上 | 只接收311统考科目考生。 |
物理与电子科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 3 | 线上 | 1.只接收311为国家统考科目考生。2.优先接收本科有物理相关背景的考生。 |
物理与电子科学学院 | 070200 | 05物理学-齐鲁中科光物理与工程技术研究院科教融合专项 | 3 | 现场 | |
物理与电子科学学院 | 077400 | 01-03电子科学与技术 | 3 | 现场 | |
物理与电子科学学院 | 077400 | 04电子科学与技术-中科院半导体所科教融合专项 | 1 | 现场 | |
物理与电子科学学院 | 080300 | 光学工程 | 9 | 现场 | |
物理与电子科学学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 现场 | |
物理与电子科学学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 8 | 线上 | |
物理与电子科学学院 | 085408 | 01光电信息工程-普通计划 | 18 | 现场 | 优先接收一志愿报考专业代码为085408的考生。 |
化学化工与材料科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 4 | 线上 | 本科有化学专业学习背景。 |
化学化工与材料科学学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 9 | 线上 | 本科有化学、化工学习背景。 |
化学化工与材料科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 28 | 线上 | 本科有化学、化工学习背景。 |
地理与环境学院 | 070502 | 05人文地理学-科教融合专项 | 3 | 线上 | |
地理与环境学院 | 070503 | 04地图学与地理信息系统-科教融合专项 | 4 | 线上 | 优先接收有地理学、环境学相关专业背景考生。 |
地理与环境学院 | 083000 | 01-02环境科学与工程 | 9 | 线上 | 优先接收有环境专业背景考生。 |
地理与环境学院 | 083000 | 03环境科学与工程-科教融合专项 | 5 | 线上 | 优先接收有环境专业背景考生。 |
地理与环境学院 | 085700 | 01资源与环境-地理信息系统工程 | 3 | 线上 | |
地理与环境学院 | 085700 | 02资源与环境-测绘工程 | 7 | 线上 | |
地理与环境学院 | 085700 | 03资源与环境-环境工程 | 6 | 线上 | |
生命科学学院 | 040102 | 课程与教学论 | 1 | 线上 | 1.只接收报考专业代码前 4 位为 0401。2.初试科目与调入专业初试科目相同或相近。 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 3 | 线上 | 只接收报考专业代码前 4 位为 0710。 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 5 | 线上 | 只接收报考专业代码前 4 位为 0710。 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 7 | 线上 | 只接收报考专业代码前 4 位为 0710。 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 3 | 线上 | 只接收报考专业代码前 4 位为 0710。 |
生命科学学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 6 | 线上 | 1.只接收本科专业是生物类专业。2.只接收报考专业为科学与技术教育专业(045117)或学科教学(生物)专业(045107)。 |
生命科学学院 | 086000 | 04生物与医药-山东省农业科学院科教融合专项 | 3 | 线上 | 1.只接收报考专业代码前 4 位为 0860。2.初试科目与调入专业初试科目中的一门相同或相近。 |
生命科学学院 | 086000 | 05生物与医药-中科院深圳先进技术研究院科教融合专项 | 5 | 线上 | |
生命科学学院 | 086000 | 07生物与医药-中科院苏州生物医学工程技术研究所山东工程技术研究室科教融合专项 | 1 | 线上 | |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(01智能信息处理与应用;02未来通信与网络系统;03信号系统设计及应用) | 6 | 现场 | 只接收报考专业代码前4位为0809,0810和0812考生。 |
信息与通信工程(04美国肯塔基大学合作项目) | 5 | 现场 | 优先接收报考专业代码前4位为0802,0803,0804,0806,0808,0809,0810,0811,0812的考生。 | ||
信息科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程(01先进控制理论与应用;02复杂系统优化与控制) | 4 | 现场 | 优先招收自动化类本科考生,优先接收报考专业代码前四位为0811的考生。 |
信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术(02山东产业技术研究院科教融合专项) | 6 | 现场 | 只接收报考专业代码前4位为0812、0854(含计算机技术和软件工程领域)。 |
信息科学与工程学院 | 085405 | 软件工程(02山东产业技术研究院科教融合专项) | 5 | 现场 | 只接收报考专业代码前4位为0812、0854(含计算机技术和软件工程领域)。 |
信息科学与工程学院 | 045120 | 职业技术教育(02信息技术) | 9 | 现场 | 优先接收计算机类、电子信息类等信息技术本科专业考生。 |
商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 15 | 线上 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 4 | 线上 | |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 5 | 线上 | |
商学院 | 120203 | 旅游管理 | 5 | 线上 | |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 线上 | |
商学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 56 | 线上 | |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 2 | 现场 | |
公共管理学院 | 1204Z1 | 数字政府治理 | 3 | 现场 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 22 | 线上 | |
美术学院 | 130400 | 美术学 | 3 | 现场 | 优先接收本科专业方向为中国画、油画、摄影的考生。 |
山东省齐鲁文化研究院 | 010102 | 中国哲学 | 2 | 现场 | 只接收报考专业代码前4位为0101的考生,要求初试科目相同或相近,优先接收有相关专业基础的考生。 |
山东省齐鲁文化研究院 | 0501Z1 | 区域文化与中国文学 | 4 | 现场 | 只接收报考专业代码为050104和050105的考生。 |
山东省齐鲁文化研究院 | 060200 | 中国史 | 1 | 现场 | 只接收报考专业代码为060200的考生,其中,不接收中国近现代史方向的考生。 |
音乐学院 | 130200 | 01音乐学(中国音乐史、西方音乐史、中国传统音乐、音乐美学) | 6 | 现场 | |
音乐学院 | 130200 | 02作曲技术理论(和声、作品分析) | |||
赫尔岑国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 30 | 现场 | |
赫尔岑国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 24 | 现场 |
四、复试安排
网络复试考场规则、网络复试考生指南、远程复试系统考生操作手册等材料请登录学校研究生招生信息网查询,调剂复试安排请登录各招生单位官网查询。
五、复试办法
参照学校《2023年硕士研究生复试录取工作办法》执行。
大家在考研报考、考研备考、考研资料、考研课程等方面,有任何疑问,都可以留言咨询联系研圣考研底部的老师,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力大家顺利上岸。
研圣考研热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程