一、《研究生教育学科专业目录》分为学科门类、一级 学科和专业学位类别,是国家进行学位授权审核与学科专业 管理、学位授予单位开展学位授予与人才培养工作的基本依 据,适用于硕士博士学位授予、招生培养,学科专业建设和 教育统计、就业指导服务等工作。
二、本目录是在原《学位授予和人才培养学科目录(2011 年颁布,2018 年修订)》基础上编制形成的。
三、本目录中学科门类代码为两位阿拉伯数字,一级学 科和专业学位类别代码为四位阿拉伯数字,其中代码第三位 从“5”开始的为专业学位类别。
四、除交叉学科门类外,各一级学科按所属学科门类授 予学位。 五、专业学位类别按其名称授予学位。名称后加“*”的仅 可授硕士专业学位,其他可授硕士、博士专业学位。
六、本目录注明可授不同学科门类学位的一级学科,可 分属不同学科门类,此类一级学科授予学位的学科门类由学 位授予单位学位评定委员会决定。
01哲学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
哲学 | 0101 |
应用伦理* | 0151 |
02经济学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
理论经济学 | 0201 |
应用经济学 | 0202 |
金融* | 0251 |
应用统计* | 0252 |
税务* | 0253 |
国际商务* | 0254 |
保险* | 0255 |
资产评估* | 0256 |
数字经济* | 0258 |
03法学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
法学 | 0301 |
政治学 | 0302 |
社会学 | 0303 |
民族学 | 0304 |
马克思主义理论 | 0305 |
公安学 | 0306 |
中共党史党建学 | 0307 |
纪检监察学 | 0308 |
法律 | 0351 |
社会工作 | 0352 |
警务 | 0353 |
知识产权* | 0354 |
国际事务* | 0355 |
04教育学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
教育学 | 0401 |
心理学(可授教育学、理学学位) | 0402 |
体育学 | 0403 |
教育 | 0451 |
体育 | 0452 |
国际中文教育 | 0453 |
应用心理 | 0454 |
05文学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
中国语言文学 | 0501 |
外国语言文学 | 0502 |
新闻传播学 | 0503 |
翻译 | 0551 |
新闻与传播* | 0552 |
出版 | 0553 |
06历史学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
考古学 | 0601 |
中国史 | 0602 |
世界史 | 0603 |
博物馆* | 0651 |
07理学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
数学 | 0701 |
物理学 | 0702 |
化学 | 0703 |
天文学 | 0704 |
地理学 | 0705 |
大气科学 | 0706 |
海洋科学 | 0707 |
地球物理学 | 0708 |
地质学 | 0709 |
生物学 | 0710 |
系统科学 | 0711 |
科学技术史(可授理学、工学、农学、医学学位) | 0712 |
生态学 | 0713 |
统计学(可授理学、经济学学位) | 0714 |
气象 | 0751 |
08工学学科代码及名称
力学(可授工学、理学学位) | 0801 |
机械工程 | 0802 |
光学工程 | 0803 |
仪器科学与技术 | 0804 |
材料科学与工程(可授工学、理学学位) | 0805 |
冶金工程 | 0806 |
动力工程及工程热物理 | 0807 |
电气工程 | 0808 |
电子科学与技术 | 0809 |
信息与通信工程 | 0810 |
控制科学与工程 | 0811 |
计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 0812 |
建筑学 | 0813 |
土木工程 | 0814 |
水利工程 | 0815 |
测绘科学与技术 | 0816 |
化学工程与技术 | 0817 |
地址资源与地址工程 | 0818 |
矿业工程 | 0819 |
石油与天然气工程 | 0820 |
纺织科学与工程 | 0821 |
轻工技术与工程 | 0822 |
交通运输工程 | 0823 |
船舶与海洋工程 | 0824 |
航空宇航科学与技术 | 0825 |
兵器科学与技术 | 0826 |
核科学与技术 | 0827 |
农业工程 | 0828 |
林业工程 | 0829 |
环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | 0830 |
生物医学工程(可授工学、理学、医学学位) | 0831 |
食品科学与工程(可授工学、农学学位) | 0832 |
城乡规划学 | 0833 |
软件工程 | 0835 |
生物工程 | 0836 |
安全科学与工程(可授工学、管理学位) | 0837 |
公安技术 | 0838 |
网络空间安全 | 0839 |
建筑* | 0851 |
城乡规划* | 0853 |
电子信息 | 0854 |
机械 | 0855 |
材料与化工 | 0856 |
资源与环境 | 0857 |
能源动力 | 0858 |
土木水利 | 0859 |
生物与医药 | 0860 |
交通运输 | 0861 |
风景园林 | 0862 |
09农学学科代码及名称
作物学 | 0901 |
园艺学 | 0902 |
农业资源与环境 | 0903 |
植物保护 | 0904 |
畜牧学 | 0905 |
兽医学 | 0906 |
林学 | 0907 |
水产 | 0908 |
草学 | 0909 |
水木保持与荒漠化防治学 | 0910 |
农业 | 0951 |
兽医 | 0952 |
林业 | 0954 |
食品与营养* | 0955 |
10医学学科代码及名称
基础医学(可授医学、理学学位) | 1001 |
临床医学(同时设专业学位类别,代码1051) | 1002 |
口腔医学(同时设专业学位类别,代码1052) | 1003 |
公共卫生与预防医学(可授医学、理学学位) | 1004 |
中医学 | 1005 |
中西医结合 | 1006 |
药学(可授医学、理学学位,同时设专业学位类别,代码1055) | 1007 |
中药学(可授医学、理学学位) | 1008 |
特种医学 | 1009 |
护理学(可授医学、理学学位) | 1011 |
法医学 | 1012 |
公共卫生 | 1053 |
护理* | 1054 |
中药* | 1056 |
中医 | 1057 |
医学技术 | 1058 |
针灸* | 1059 |
11军事学学科代码及名称
军事思想与军事历史 | 1101 |
战略学 | 1102 |
联合作战学 | 1103 |
军兵种作战学 | 1104 |
军队指挥学 | 1105 |
军队政治工作学 | 1106 |
军事后勤学 | 1107 |
军事装备学 | 1108 |
军事管理学 | 1109 |
军事训练学 | 1110 |
军事智能 | 1111 |
联合作战指挥* | 1152 |
作战指挥保障* | 1154 |
战时政治工作* | 1155 |
后勤与装备保障* | 1156 |
军事训练与管理* | 1157 |
12管理学学科代码及名称
管理科学与工程(可授管理学、工学学位) | 1201 |
工商管理学 | 1202 |
农林经济管理 | 1203 |
工作管理学 | 1204 |
信息资源管理 | 1205 |
工商管理* | 1251 |
公共管理* | 1252 |
会计 | 1253 |
旅游管理* | 1254 |
图书情报* | 1255 |
工程管理* | 1256 |
审计 | 1257 |
13艺术学学科代码及名称
一级学科名称 | 一级学科代码 |
艺术学(含音乐、舞蹈、戏剧与影视、戏曲与曲艺、美术与书法、设计等历史、理论和评论研究) | 1301 |
音乐 | 1352 |
舞蹈 | 1353 |
戏剧与影视 | 1354 |
戏曲与曲艺 | 1355 |
美术与书法 | 1356 |
设计 | 1357 |
集成电路科学与工程(可授理学、工学学位) | 1401 |
国家安全学(可授法学、工学、管理学、军事学学位) | 1402 |
设计学(可授工学、艺术学学位) | 1403 |
遥感科学与技术(可授理学、工学学位) | 1404 |
智能科学与技术(可授理学、工学学位) | 1405 |
纳米科学与工程(可授理学、工学学位) | 1406 |
区域国别学(可授经济学、法学、文学、历史学学位) | 1407 |
文物 | 1451 |
密码* | 1452 |
研圣考研热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程