2023年全国硕士研究生招生招生考试,将于2022年12月24日~25日举行。请考生在考前十天左右登录“中国研究生招生信息网”(http://yz.chsi.com.cn)下载打印准考证,并仔细核对考生信息、认真阅读考生须知、招生单位说明及报考点说明。
考生应按报考点所在省级教育招生考试管理机构有关规定携带并使用文具,部分自命题考试科目对考试用具有特殊要求,如下表所列。严禁携带规定以外的工具进入考场。请涉及以下自命题科目考试的考生仔细阅读准考证“招生单位说明”中关于考试用具的说明,并与下表核对。
选择东华大学报考点(考点代码3110)且第一门考试科目为199的考生,以及报考新疆维吾尔自治区招生单位的考生,安排在延安路校区参加考试。其他考生具体考试地点以准考证公布为准,12月21日起可登录东华大学研究生招生网学生平台查询考场教室。
科目代码 | 科目名称 | 考试用具 |
431 | 金融学综合 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
432 | 统计学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
622 | 物理化学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
633 | 量子力学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
642 | 高分子化学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
802 | 运筹学 | 请自备直尺。 |
808 | 服装结构设计与服装材料 | 请自备1:4或1:5服工制图工具,原型中不能有任何文字、数字和线条;无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、量角器、2张A4尺寸硫酸纸、小剪刀。 |
815 | 机械工程材料 | 请自备直尺。 |
817 | 机械原理 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、量角器、圆规、铅笔。 |
818 | 高分子物理及化学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;直尺。 |
821 | 高分子材料成型原理 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、铅笔。 |
822 | 材料科学基础 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、铅笔。 |
824 | 自动控制理论 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、铅笔。 |
825 | 电路原理 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;直尺、量角器、铅笔。 |
827 | 传热学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
833 | 纺织材料学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
836 | 信号与系统 | 请自备直尺、铅笔。 |
842 | 无机非金属材料物理化学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;直尺、铅笔。 |
851 | 土力学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;直尺。 |
852 | 设计表达 | 请自备A3尺寸硬纸板垫板(尺寸不大于34.5X45cm,如图例,板面正反两面均不能有任何图样、文字、商标)、水粉、水彩、彩铅或马克笔、绘图铅笔、纯色胶带纸、圆规、三角尺、直尺、橡皮。画纸由我校统一提供,考试结束,将试题、画纸、考点发的答题纸(可不使用或作为草稿纸使用)折叠装入试题信封,密封签名。画纸折痕不影响评卷。 |
855 | 污染控制工程 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、量角器、圆规、铅笔。 |
859 | 无机化学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
860 | 分析化学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器。 |
861 | 普通物理学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;直尺。 |
862 | 应用光学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、铅笔。 |
870 | 材料力学 | 请自备无字典、存储和编程功能的电子计算器;三角板、直尺、圆规、铅笔。 |
871 | 设计素描 | 请自备A3尺寸硬纸板垫板(尺寸不大于34.5X45cm,如图例,板面正反两面均不能有任何图样、文字、商标)、绘图铅笔或炭笔、纯色胶带纸、美工刀、橡皮。画纸由我校统一提供,考试结束,将试题、画纸、考点发的答题纸(可不使用或作为草稿纸使用)折叠装入试题信封,密封签名。画纸折痕不影响评卷。 |
872 | 素描 | 请自备A3尺寸硬纸板垫板(尺寸不大于34.5X45cm,如图例,板面正反两面均不能有任何图样、文字、商标)、绘图铅笔、纯色胶带纸、美工刀、橡皮。画纸由我校统一提供,考试结束,将试题、画纸、考点发的答题纸(可不使用或作为草稿纸使用)折叠装入试题信封,密封签名。画纸折痕不影响评卷。 |
图例:硬纸板垫板样式
研圣考研热门课
1对1考研复习规划指导
热门课程